
| 36' Models | 38' Models | 40' Models | |
| Weights | |||
| Gross Vehicle Weight Rating | 30,000 lbs | 30,000 lbs | 30,000 lbs |
| Gross Combined Weight Rating | 40,000 lbs | 40,000 lbs | 40,000 lbs |
| Front Gross Axle Weight Rating | 11,000 lbs | 11,000 lbs | 11,000 lbs |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 19,000 lbs | 19,000 lbs | 19,000 lbs |
| Measurements | |||
| Wheelbase | 216" | 242" | 256" |
| Exterior Overall Height | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" |
| Interior Height | 6' 6" | 6' 6" | 6' 6" |
| Exterior Width | 100.5" | 100.5" | 100.5" |
| Tank Capacities** | |||
| Grey Water | 60 gal. | 60 gal. | 60 gal. |
| Black Water | 40 gal. | 40 gal. | 40 gal. |
| Fresh Water | 100 gal. | 100 gal. | 100 gal. |
| LP Tank*** | 38 gal. | 38 gal. | 38 gal. |
| Diesel Fuel Tank | 100 gal. | 100 gal. | 100 gal. |
| ** All tank capacities are approximate. Actual "useable capacity" may vary based upon specific installation. | |||
| *** Actual filled LP capacity is 80% of listing due to safety shut off required on tank | |||
©1999 Monaco Coach Corporation. All Rights Reserved.